HISTORIA:

Główny ranking

Światowy ranking drużyn z dnia 01.03.2021

#1 Astralis 1175 -
#2 Natus Vincere 1150 -
#3 Gambit 920 +9
#4 Vitality 895 -1
#5 Virtus.pro 830 +3
#6 BIG 740 -2
#7 Complexity 705 -2
#8 Liquid 680 +2
#9 FURIA 640 -2
#10 mousesports 570 -1
#11 G2 510 -5
#12 Heroic 440 +1
#13 Spirit 400 +7
#14 FaZe 385 -
#15 FunPlus Phoenix 325 +1
#16 Evil Geniuses 320 +1
#17 OG 305 -6
#18 Ninjas in Pyjamas 295 -3
#19 Cloud9 295 -1
#20 Fnatic 230 +1
#21 MAD Lions 165 +1
#22 O PLANO 155 -3
#23 forZe 120 -
#24 TeamOne 115 +1
#25 MIBR 105 +3
#26 Triumph 105 -2
#27 Sprout 95 +3
#28 Nemiga 95 -1
#29 SAW 85 -3
#30 Movistar Riders 80 +4