HISTORIA:

Główny ranking

Światowy ranking drużyn z dnia 04.01.2021

#1 Astralis 1000 +1
#2 Vitality 925 -1
#3 Natus Vincere 550 -
#4 BIG 535 +1
#5 G2 525 +3
#6 FURIA 500 +1
#7 Complexity 475 +4
#8 OG 455 -2
#9 mousesports 450 -
#10 Virtus.pro 370 -
#11 Gambit 360 +5
#12 Liquid 350 +5
#13 Heroic 300 -9
#14 ex-Chaos 275 +6
#15 FaZe 225 -3
#16 MIBR 225 +5
#17 Cloud9 225 +6
#18 Ninjas in Pyjamas 175 -4
#19 GODSENT 175 -
#20 MAD Lions 165 +2
#21 Fnatic 125 -8
#22 Spirit 125 -4
#23 Evil Geniuses 100 -8
#24 TeamOne 100 -
#25 Triumph 100 +7
#26 forZe 90 -
#27 Nemiga 85 -2
#28 North 75 +6
#29 sAw 60 -1
#30 ENCE 50 -3