Polska Liga Esportowa 2023 Dywizja Mistrzowska Split #2
Miejsce:Polska (Online) Data:22 Maja - 18 Czerwca 2023 |
Pula nagród:85 000zł Liczba drużyn:12 |
Organizator:PLE CITV Tier:D-Tier |
Uczestnicy Pokaż składy Pokaż składy
M1
Slepy
sk1tt
Frontsiderr
suonko
baljs
Zaproszenie
Podział nagród
# | Drużyna | Nagroda | Seed |
1. |
Turów Zgorzelec |
35 000zł | 40 |
2. |
ThunderFlash |
12 000zł | 30 |
3-4. |
Illuminar Singularity |
7 500zł | 20 |
5-6. |
GGP LODIS |
6 000zł | 15 |
7-8. |
Ungentium PACT |
3 000zł | 10 |
9-10. |
M1 AVEZ |
2 500zł | 5 |
11-12. |
AGO ESCA |
- | - |
Faza grupowa
Grupa A | Bilans | Rundy | PKT | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Singularity | 4-1-0 | 80 | 13 | |
2. | GGP | 3-0-2 | 2 | 9 | |
3. | ThunderFlash | 2-2-1 | 27 | 8 | |
4. | PACT | 2-2-1 | 13 | 8 | |
5. | AVEZ | 1-0-4 | -54 | 3 | |
6. | ESCA | 0-1-4 | -68 | 1 |
Grupa B | Bilans | Rundy | PKT | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Illuminar | 4-0-1 | 42 | 12 | |
2. | LODIS | 2-2-1 | 8 | 8 | |
3. | Turów Zgorzelec | 1-3-1 | 18 | 6 | |
4. | Ungentium | 1-2-2 | -16 | 5 | |
5. | M1 | 1-2-2 | -20 | 5 | |
6. | AGO | 0-3-2 | -32 | 3 |
Wyniki | ||||
22 Maja, 2023 | ||||
AVEZ | 0 - 2 | GGP | ||
---|---|---|---|---|
PACT | 0 - 2 | Singularity | ||
ESCA | 0 - 2 | ThunderFlash | ||
23 Maja, 2023 | ||||
Singularity | 2 - 0 | AVEZ | ||
GGP | 2 - 0 | ThunderFlash | ||
PACT | 2 - 0 | GGP | ||
24 Maja, 2023 | ||||
PACT | 1 - 1 | ThunderFlash | ||
ESCA | 0 - 2 | AVEZ | ||
GGP | 2 - 0 | ESCA | ||
25 Maja, 2023 | ||||
Singularity | 2 - 0 | GGP | ||
AVEZ | 0 - 2 | ThunderFlash | ||
PACT | 1 - 1 | ESCA | ||
26 Maja, 2023 | ||||
Singularity | 0 - 2 | ESCA | ||
ThunderFlash | 1 - 1 | Singularity | ||
PACT | 2 - 0 | AVEZ |
Wyniki | ||||
5 Czerwca, 2023 | ||||
LODIS | 2 - 0 | Illuminar | ||
---|---|---|---|---|
Ungentium | 0 - 2 | Illuminar | ||
M1 | 1 - 1 | Turów Zgorzelec | ||
6 Czerwca, 2023 | ||||
Turów Zgorzelec | 1 - 1 | AGO | ||
M1 | 0 - 2 | Illuminar | ||
LODIS | 0 - 2 | Ungentium | ||
7 Czerwca, 2023 | ||||
AGO | 0 - 2 | Illuminar | ||
Ungentium | 1 - 1 | AGO | ||
LODIS | 1 - 1 | M1 | ||
8 Czerwca, 2023 | ||||
LODIS | 1 - 1 | Turów Zgorzelec | ||
AGO | 1 - 1 | M1 | ||
Turów Zgorzelec | 2 - 0 | Ungentium | ||
9 Czerwca, 2023 | ||||
Ungentium | 1 - 1 | M1 | ||
Illuminar | 2 - 0 | Turów Zgorzelec | ||
LODIS | 1 - 1 | AGO |
Faza playoff
Drabinka pojedynczej eliminacji na 6 drużyn
Ćwierćfinały |
Półfinały |
Finał |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Format
Round-Robin Bo2
*Zwycięzcy grup awansują do półfinałów;
*Top2&3 każdej z grup awansuje do ćwierćfinałów;
Drabinka pojedynczej eliminacji Bo3
*Finał Bo5
Pula map
Powiązane turnieje
Polska Liga Esportowa 2023 Dywizja Mistrzowska Split #2 Zamknięte Kwalifikacje
Polska Liga Esportowa 2023 Dywizja Mistrzowska Split #1
Polska Liga Esportowa 2023 Dywizja Mistrzowska Split #3
Polska Liga Esportowa 2023 Dywizja Mistrzowska Finały
Transmisja
Powiązane newsy
snatchie pomaga Turowi Zgorzelec zwyciężyć #2 Split PLE Dywizji Mistrzowskiej po pokonaniu w finale ThunderFlash w pięcio-mapowym dreszczowcu |
ThunderFlash i Turów Zgorzelec zawalczą w finale #2 Splitu PLE Dywizji Mistrzowskiej 2023 |
ThunderFlash i Turów Zgorzelec awansują do półfinałów Dywizji Mistrzowskiej PLE Split #2 |
Faza playoff PLE Dywizji Mistrzowskiej Split #2 rozpoczyna się |
Faza grupowa PLE Dywizji Mistrzowskiej Split #2 dobiegła końca |
Grupy PLE Dywizji Mistrzowskiej Split #2 rozlosowane |
SEKCJE
CZYTAJ WIĘCEJ
AGO wydala cały skład
2023-07-04 | 13:44siuhy rozstaje się z GamerLegion
2023-07-03 | 15:10hades dołączy do 9INE
2023-01-02 | 23:58Valve ogłasza ranking Regional Standings
2022-12-22 | 13:09