ESEA Advanced Season 43 Europe
Miejsce:Europa (Online) Data:24 Października - 30 Grudnia 2022 |
Pula nagród:20 300$ Liczba drużyn:12+ |
Organizator:ESEA CITV Tier:C-Tier |
Uczestnicy Pokaż składy Pokaż składy
PolacyPodział nagród
# | Drużyna | Nagroda | Seed |
1. |
Apeks |
7 000$ | ESL Challenger League S44 |
2. |
Monte |
4 300$ | ECL S43 Relegacje |
3. |
IKLA |
3 000$ | ECL S43 Relegacje |
4. |
EYEBALLERS |
2 000$ | ECL S43 Relegacje |
5-6. |
AVANGAR ALTERNATE aTTaX |
1 250$ | ECL S43 Relegacje |
7-8. |
los kogutos 500 |
750$ | ECL S43 Relegacje |
9-10. |
ex-Into The Breach LDLC |
750$ | ECL S43 Relegacje |
13-16. |
Anonymo |
- | Sezon 44 |
17-24. |
HONORIS |
- | Sezon 44 |
25-32. |
Turów Zgorzelec |
- | Sezon 44 |
33-73. |
PACT ESCA EC Brugge ThunderFlash AVEZ |
- | Sezon 44 |
74-103. |
cowana |
- | Main |
Faza grupowa
Sezon regularny (tylko Polacy) | Bilans | Rundy | PKT | ||
---|---|---|---|---|---|
3. | los kogutos | 12-2 | 0 | 36 | |
8. | Anonymo | 11-3 | 0 | 33 | |
13. | HONORIS | 10-4 | 0 | 30 | |
17. | Monte | 10-4 | 0 | 30 | |
28. | Turów Zgorzelec | 9-5 | 0 | 27 | |
31. | Apeks | 9-5 | 0 | 27 | |
41. | PACT | 8-6 | 0 | 24 | |
42. | ESCA | 8-6 | 0 | 24 | |
49. | EC Brugge | 8-6 | 0 | 24 | |
57. | ThunderFlash | 7-7 | 0 | 21 | |
70. | AVEZ | 6-8 | 0 | 18 | |
86. | cowana | 4-10 | 0 | 12 |
Wyniki | ||||
29 Października, 2022 | ||||
HONORIS | 16 - 4 | ONYX Talents | ||
---|---|---|---|---|
30 Października, 2022 | ||||
AVEZ | 9 - 16 | IKLA | ||
1 Listopada, 2022 | ||||
Apeks | 16 - 11 | HOTU | ||
LF0 | 5 - 16 | Apeks | ||
KTRL | 16 - 10 | EC Brugge | ||
GTZ | 16 - 3 | AVEZ | ||
2 Listopada, 2022 | ||||
AllStars | 11 - 16 | HONORIS | ||
Aokigahara | 2 - 16 | EC Brugge | ||
cowana | 6 - 16 | Apeks | ||
3 Listopada, 2022 | ||||
EC Brugge | 16 - 6 | Nexus | ||
HONORIS | 16 - 5 | JiJieHao International | ||
TTC | 4 - 16 | Turów Zgorzelec | ||
6 Listopada, 2022 | ||||
MALCO | 16 - 19 | ESCA | ||
7 Listopada, 2022 | ||||
HONORIS | 16 - 0 | TAG | ||
ESCA | 15 - 19 | BLINK | ||
PACT | 15 - 19 | los kogutos | ||
ThunderFlash | 10 - 16 | Viperio | ||
ESCA | 16 - 5 | 00Prospects | ||
EXEN | 7 - 16 | los kogutos | ||
HONORIS | 16 - 8 | Katuna | ||
8 Listopada, 2022 | ||||
B8 | 5 - 16 | HONORIS | ||
Partizan | 16 - 14 | Turów Zgorzelec | ||
OneTap | 9 - 16 | ESCA | ||
ThunderFlash | 16 - 14 | Wolsung | ||
9 Listopada, 2022 | ||||
Tricked | 11 - 16 | Anonymo | ||
flowstate | 16 - 14 | HONORIS | ||
PACT | 12 - 16 | lookingForOrg | ||
Viperio | 11 - 16 | HONORIS | ||
10 Listopada, 2022 | ||||
ALTERNATE aTTaX | 16 - 9 | EC Brugge | ||
Turów Zgorzelec | 16 - 10 | LF0 | ||
Turów Zgorzelec | 4 - 16 | BakS | ||
11 Listopada, 2022 | ||||
QUAZAR | 16 - 6 | PACT | ||
EC Brugge | 16 - 11 | VP Prodigy | ||
GENK | 5 - 16 | PACT | ||
GenOne | 13 - 16 | los kogutos | ||
13 Listopada, 2022 | ||||
NOVA | 16 - 14 | AVEZ | ||
los kogutos | 16 - 8 | ESCA | ||
14 Listopada, 2022 | ||||
The Witchers | 10 - 16 | HONORIS | ||
BakS | FF - W | EC Brugge | ||
HONORIS | 13 - 16 | GTZ | ||
los kogutos | 16 - 5 | Katuna | ||
Tricked | 16 - 5 | EC Brugge | ||
ThunderFlash | 16 - 11 | PlGNOUF | ||
15 Listopada, 2022 | ||||
PACT | 16 - 11 | BIG Academy | ||
KTRL | 3 - 16 | Apeks | ||
EC Brugge | 13 - 16 | ONYX | ||
ESCA | 16 - 12 | Apeks | ||
EPICDUDES | 19 - 15 | Turów Zgorzelec | ||
ampiainensuoja | 13 - 16 | AVEZ | ||
16 Listopada, 2022 | ||||
Apeks | 16 - 12 | OneTap | ||
PACT | 16 - 10 | OneTap | ||
Apeks | 13 - 16 | Iron Branch | ||
17 Listopada, 2022 | ||||
Apeks | 16 - 9 | Turów Zgorzelec | ||
Anonymo | 14 - 16 | Enterprise | ||
Nexus | 14 - 16 | Apeks | ||
EC Brugge | 16 - 14 | EPICDUDES | ||
18 Listopada, 2022 | ||||
QUAZAR | 16 - 9 | AVEZ | ||
ALTERNATE aTTaX | 16 - 10 | ThunderFlash | ||
19 Listopada, 2022 | ||||
ONYX | 14 - 16 | HONORIS | ||
20 Listopada, 2022 | ||||
ESCA | 10 - 16 | ThunderFlash | ||
21 Listopada, 2022 | ||||
ThunderFlash | 11 - 16 | BeyondPossible | ||
MayBe | 19 - 15 | PACT | ||
7AM | 6 - 16 | ThunderFlash | ||
22 Listopada, 2022 | ||||
MASONIC | 13 - 16 | Anonymo | ||
Turów Zgorzelec | W - FF | B8 | ||
flowstate | 9 - 16 | PACT | ||
Leo | 14 - 16 | Anonymo | ||
Eternal Fire Academy | 16 - 9 | Turów Zgorzelec | ||
LF0 | 16 - 9 | los kogutos | ||
EC Brugge | 12 - 16 | Into the Breach | ||
23 Listopada, 2022 | ||||
Anonymo | 16 - 7 | EXEN | ||
OneTap | 8 - 16 | Turów Zgorzelec | ||
HONORIS | 11 - 16 | 00Prospects | ||
Wolsung | FF - W | Anonymo | ||
HONORIS | 10 - 16 | 500 | ||
GenOne | 12 - 16 | Anonymo | ||
Viperio | 7 - 16 | los kogutos | ||
EC Brugge | W - FF | Wolsung | ||
24 Listopada, 2022 | ||||
los kogutos | 16 - 14 | KTRL | ||
AVEZ | 3 - 16 | LF0 | ||
Strive in Chaos | 9 - 16 | AVEZ | ||
25 Listopada, 2022 | ||||
Anonymo | 9 - 16 | VP.Prodigy | ||
Anonymo | 16 - 14 | Viperio | ||
AVEZ | W - FF | Iron Branch | ||
ThunderFlash | 12 - 16 | Eternal Fire Academy | ||
28 Listopada, 2022 | ||||
AVEZ | 10 - 16 | Eternal Fire Academy | ||
ESCA | 16 - 19 | Websterz | ||
PACT | 16 - 9 | Invictus International | ||
Insilio Winline | 17 - 19 | EC Brugge | ||
AVANGAR | 16 - 2 | los kogutos | ||
AVEZ | 10 - 16 | Sashi | ||
29 Listopada, 2022 | ||||
AllStars | 16 - 3 | EC Brugge | ||
Sashi | 5 - 16 | ThunderFlash | ||
EC Brugge | 19 - 16 | eSuba | ||
los kogutos | 16 - 7 | Conquer | ||
AVEZ | 10 - 16 | ESCA | ||
Turów Zgorzelec | 16 - 12 | ThunderFlash | ||
30 Listopada, 2022 | ||||
Fourteen | 16 - 8 | ThunderFlash | ||
Dark Tigers | 7 - 16 | ESCA | ||
PIGNOUF | 17-19 | AVEZ | ||
1 Grudnia, 2022 | ||||
Turów Zgorzelec | 16 - 8 | Nexus | ||
PACT | 16 - 11 | Monte | ||
Anonymo | 16 - 4 | Apeks | ||
HONORIS | 16 - 9 | LDLC | ||
Monte | W - FF | cowana | ||
Turów Zogrzelec | 16 - 10 | Cryptova | ||
ECLOT | 16 - 11 | PACT | ||
PACT | W - FF | Leek | ||
Anonymo | 16 - 14 | EPICDUDES | ||
los kogutos | 16 - 9 | Anonymo | ||
2 Grudnia, 2022 | ||||
Apeks | 8 - 16 | Spirit Academy | ||
Ovoshi | 9 - 16 | PACT | ||
ESCA | W - FF | MLRS | ||
Aurora | 14 - 16 | Turów Zgorzelec | ||
IKLA | 16 - 14 | PACT | ||
los kogutos | 19 - 16 | 9 Pandas | ||
ThunderFlash | FF - W | ONYX Talents | ||
3 Grudnia, 2022 | ||||
los kogutos | 16 - 11 | Leo | ||
4 Grudnia, 2022 | ||||
ESCA | W - FF | 7AM |
Faza playoff
Mecze Polaków
Runda 1 Górnej Drabinki |
Runda 2 Górnej Drabinki |
Runda 3 Górnej Drabinki |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Runda 1 Dolnej Drabinki |
Runda 2 Dolnej Drabinki |
Runda 3 Dolnej Drabinki |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Top8 fazy playoff
Ćwierćfinały |
Półfinały |
Finał Górnej Drabinki |
Wielki Finał |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Runda 1 Dolnej Drabinki |
Runda 2 Dolnej Drabinki |
Finał Dolnej Drabinki |
Finał Konsolidacyjny |
Format
Round-Robin Bo1
*Każda drużyna gra 14 meczów, z losowo dobranymi przeciwnikami;
*Top32 awansuje do playoff'ów;
*Każda drużyna, która nie wygra minimum 6 meczów spada do ESEA Main;
Podwójna Eliminacja Bo3
*finał Bo5, z przewagą mapy dla drużyny z górnej drabinki;
Pula map
Powiązane turnieje
ESL Challenger League Season 42 Europe
ESL Challenger League Season 42 Europe Relegation
ESEA Open Season 42 Europe
ESEA Main Season 42 Europe
ESEA Advanced Season 42 Europe
ESEA Advanced Season 44 Europe
ESL Challenger League Season 43 Europe Relegation
ESL Challenger League Season 44 Europe
Transmisja
Powiązane newsy
SEKCJE
CZYTAJ WIĘCEJ
AGO wydala cały skład
2023-07-04 | 13:44siuhy rozstaje się z GamerLegion
2023-07-03 | 15:10hades dołączy do 9INE
2023-01-02 | 23:58Valve ogłasza ranking Regional Standings
2022-12-22 | 13:09